D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33
A partire dal nuovo anno scolastico 2021/22 l'albo pretorio e la pagina di Amministrazione trasparente sono raggiungibile a questi indirizzi:
Oggetto | Data di pubblicazione | Data di scadenza | N. Albo | Protocollo |
---|---|---|---|---|
Indice tempestività dei pagamenti IV trimestre ottobre-novembre 2018 e Indicatore annuale 2018 | 2019-01-25 13:01:0025/01/2019 | 2414 | 518 | |
Indice tempestività dei pagamenti III trimestre luglio-settembre 2018 | 2018-10-17 13:05:0017/10/2018 | 2413 | 5730 | |
Indice tempestività dei pagamenti II trimestre aprile-giugno 2018 | 2018-07-31 13:01:0031/07/2018 | 2412 | 4410 | |
Indice tempestività dei pagamenti I trimestre gennaio- marzo 2018 | 2018-04-21 13:01:0021/04/2018 | 2411 | 2697 | |
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPERENZA E L’INTEGRITA’ | 2017-12-21 09:12:0021/12/2017 | 1756 |
Performance
Pagamenti dell'amministrazione
Organizzazione