Amministrazione trasparente

D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33

Avviso

A partire dal nuovo anno scolastico 2021/22 l'albo pretorio e la pagina di Amministrazione trasparente sono raggiungibile a questi indirizzi:


Ricerca
   

Indicatore di tempestività dei pagamenti

OggettoData di pubblicazioneData di scadenzaN. AlboProtocollo
II Trimestre - Indice di tempestività pagamenti 2021 2021-07-27 09:33:0027/07/2021 3814 7101
I Trimestre - Indice di tempestività pagamenti 2021 2021-07-27 09:31:0027/07/2021 3813 7093
Indice di tempestività dei pagamenti ANNO 2020 2021-01-15 12:52:0015/01/2021 3540 346
Indice di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2020 2021-01-15 12:43:0015/01/2021 3539 345
Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre 2020 2020-10-08 11:24:0008/10/2020 3341 10296
Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre 2020 2020-07-20 14:07:0020/07/2020 3246 7037
Indice di tempestività dei pagamenti I trimestre 2020 2020-04-08 11:23:0008/04/2020 3339 2525
Indice di tempestività dei pagamenti 4^ trimestre e indicatore annuale anno 2019 2020-01-31 11:01:0031/01/2020 2988 903/C15
Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre anno 2019 2019-10-01 12:26:0001/10/2019 3212 4120
Indice di tempestività dei pagamenti II trimestre 2019-07-03 12:09:0003/07/2019 2687 4316/C15
Indice di tempestività dei pagamenti 1^ trimestre 2019 2019-05-07 10:24:0007/05/2019 2588 2937
Indice annuale di tempestività dei pagamenti 2017 2017-12-28 12:12:0028/12/2017 1814 8191
Indice di tempestività dei pagamenti 4^ trimestre 2017 2017-12-28 12:12:0028/12/2017 1813 8190/C15
Indice di tempestività dei pagamenti - 3^ trimestre 2017 2017-10-05 11:10:0005/10/2017 1560 5814/C15
Indice di tempestività dei pagamenti - 2^ trimestre 2017 2017-07-04 09:07:0004/07/2017 1540 3583/C15
Indice di tempestività dei pagamenti - 1^ trimestre 2017 2017-04-12 09:04:0012/04/2017 1358 2034/C15
Indice di tempestività annuale - anno 2016 2017-01-04 12:01:0004/01/2017 1228
Indice di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2017-01-02 12:01:0002/01/2017 1227
Indice di tempestività III trimestre 2016 2016-10-01 12:10:0001/10/2016 1226
Indice di tempestività II trimestre 2016 2016-07-01 12:07:0001/07/2016 1225
Indice di tempestività I TRIMESTRE 2016 2016-04-01 12:04:0001/04/2016 1224